品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
溫度?分辨率 | 0.1℃ | 溫度?波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
加熱/制冷方式 | 不銹鋼電加熱器/全封閉式無(wú)氟壓縮機 | 加濕?方式 | 外置加濕器 |
控濕?范圍 | 50-95%?控濕波動(dòng)±5%RH(25℃~40℃) |
霉菌培養箱試驗儀使用防范霉菌培養箱試驗儀使用防范
本產(chǎn)品具有冷、熱恒溫、恒濕控制的設備。用于植物培養、育種試驗;細菌、微生物培養、工業(yè)產(chǎn)品和原料的性能、壽命、包裝等測試。
智能霉菌培養箱結構特點(diǎn):
1.箱體和工作室采用先進(jìn)工藝設計。
2.工作室采用鏡面不銹鋼板制成,擱板可隨意調節高度和自由裝配,便于工作室內清潔。
3.工作室內配有電源插座,并配有照明裝置,便于觀(guān)察工作室內培養物情況
4.工作室內裝有風(fēng)機形成強制對流,使得工作室內溫度更加均勻。
5.外箱表面噴塑處理,整機造型美觀(guān)大方合理,使用維修方便。
6.培養箱門(mén)為雙層鋼化玻璃,可直接觀(guān)察工作室內培養物
情況,并采用磁性門(mén)封,密封性好。
7.具有冷熱自動(dòng)控制功能。
8.采用品牌優(yōu)質(zhì)壓縮機,采用無(wú)氟環(huán)保制冷劑,高效率、低能耗。
9.溫度控制采用新的升級型,大屏LCD液晶屏顯示溫度,菜單式操作,多段程序控制技術(shù),無(wú)超調。
10.配有微型打印機實(shí)時(shí)記錄溫度和時(shí)間數據或采用RS485/USB 轉換接口,用于聯(lián)接電腦,用電腦顯示、打印溫度和時(shí)間數據,為試驗過(guò)程數據儲存和回放提供有力保證(選配)。
霉菌培養箱產(chǎn)品技術(shù)參數:
名稱(chēng) | 霉菌培養箱-II | 霉菌培養箱-III | ||||||||||||
型 號 | CSI-TE010-80 | CSI-TE010-160 | CSI-TE010-250 | CSI-TE010-300 | CSI-TE010A-160 | CSI-TE010A-250 | CSI-TE010A-300 | |||||||
容積 | 80L | 160L | 250L | 300L | 160L | 250L | 300L | |||||||
加熱/制冷方式 | 不銹鋼電加熱器/全封閉式無(wú)氟壓縮機 | |||||||||||||
控溫 范圍 | 0℃~60℃ | 0℃-60℃/加濕時(shí)(10℃-45℃) | ||||||||||||
溫度 分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||
溫度 波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||||||
控濕 范圍 | 50-95% 控濕波動(dòng)±5%RH(25℃~40℃) | |||||||||||||
加濕 方式 | 外置加濕器 | |||||||||||||
擱板 數量 | 2塊 | 3塊 | ||||||||||||
制冷劑 | R134a(無(wú)氟環(huán)保型) | |||||||||||||
工作 時(shí)間 | 1分鐘-99小時(shí)59分鐘或連續 | 1-9999小時(shí)或連續 | ||||||||||||
功率 | 300W | 400W | 500W | 700W | 800W | 800W | 1000W | |||||||
工作 電源 | AC 220V 50Hz | |||||||||||||
工作室 尺寸 mm | 440*320*520 | 480*390* 780 | 570*500*850 | 570*540*950 | 480*390*780 | 570*500*850 | 570*540* 950 | |||||||
外形 尺寸 mm | 570*545*1120 | 610*625* 1435 | 700*715*1500 | 700*735*1600 | 610*625*1435 | 700*715*1500 | 700*735* 1600 | |||||||
備注: | ※ 性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※ 不可用于長(cháng)時(shí)間冷藏保存 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上?;諠詣?dòng)化設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:126306 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃