品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
內膽尺寸mm | 300*300*275 | 外形尺寸mm | 605*490*450 |
結構方式 | 臺式 | 加熱方式 | 外加熱 |
功率w | 550 |
真空干燥箱試驗儀詳細參數真空干燥箱試驗儀詳細參數
用途及特點(diǎn): | ||||||||
DZF系列真空干燥箱在高溫干燥的基礎上加真空條件,大幅降低了沸點(diǎn)和蒸汽壓力,給試驗和加熱過(guò)程提供了一個(gè)絕塵的、無(wú)漩渦的干燥過(guò)程和溫和的環(huán)境,還使得溶劑的蒸汽易于收集,排放或再利用。另外,儲存,加熱,試驗和干燥都是在沒(méi)有氧氣或者充滿(mǎn)惰性氣體的環(huán)境進(jìn)行,所以實(shí)驗樣品也不易被氧化。 | ||||||||
DZF真空干燥箱的技術(shù)特點(diǎn): | ||||||||
? 長(cháng)方體工作室使有效容積達到最大 | ||||||||
? 雙層鋼化玻璃門(mén),觀(guān)察工作室內物體一目了然 | ||||||||
? 一次性澆注成型的耐高溫硅橡膠門(mén)封條 | ||||||||
? 鎖扣式松緊調節門(mén)鎖,確保良好的真空度 | ||||||||
? 工作室采用不銹鋼板 | ||||||||
? 輕觸互鎖式雙電磁閥實(shí)現真空抽壓、泄壓 | ||||||||
? 具有LED顯示、溫度校正、超溫報警等功能 |
型號 | CSI-TE018-24 | CSI-TE018-50 | CSI-TE018-90 | CSI-TE018-125 | CSI-TE018-210 | CSI-TE018-250 | CSI-TE018-500 |
內膽尺寸mm | 300*300*275 | 415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 560*600*640 | 700*600*600 | 630*810*845 |
外形尺寸mm | 605*490*450 | 730*560*570 | 610*590*1470 | 670*640*1520 | 720*820*1750 | 1050*760*910 | 790*1030*1855 |
結構方式 | 臺式 | 臺式 | 立式 | 立式 | 立式 | 臺式 | 立式 |
加熱方式 | 外加熱 | 外加熱 | 外加熱 | 內加熱 | 外加熱 | 外加熱 | 內加熱 |
隔板塊 | 1 | 2 | 2 | 3(獨立控溫) | 3 | 3 | 4(獨立控溫) |
電壓 | 220V | 380V | |||||
功率w | 550 | 1400 | 2800 | 2200 | 4500 | 5000 | 6000 |
工作室材料 | 內膽不銹鋼 | ||||||
真空表 | 進(jìn)口back機械指針表 帶D為數字壓力傳感器 | ||||||
真空度 | 133Pa | ||||||
溫度范圍 | RT+10~250° | ||||||
臺式真空箱為不含泵,真空泵可以外接,都可以根據客戶(hù)要求定制 |
注意:
1.真空箱在實(shí)際工作中如對揮發(fā)性膠水,化工稀釋劑、酸性、堿性液體或固體等腐蝕性物料時(shí),請及時(shí)告知本單位技術(shù)部;(真空泵、傳感器、過(guò)濾器、內膽材質(zhì)、壓力閥、電磁閥、密封圈及其他附件進(jìn)行選配)
2.真空箱在實(shí)際工作中如對液體或者稠狀液體進(jìn)行脫泡或者脫氧處理的,應在購買(mǎi)設備前告知本單位技術(shù)部(真空泵、傳感器、過(guò)濾器進(jìn)行選配)
3.真空箱在實(shí)際工作中如對含水分較多的物料進(jìn)行長(cháng)期干燥的,應在購買(mǎi)設備前告知本單位技術(shù)部(真空泵、傳感器、過(guò)濾器進(jìn)行選配)
4.真空箱在實(shí)際工作中如進(jìn)行連續性230°以上、壓力在100Pa以下工作的,請及時(shí)告知本單位技術(shù)部;(真空泵、傳感器、過(guò)濾器、內膽材質(zhì)、壓力閥、電磁閥、及其他附件進(jìn)行選配)
5.真空箱在實(shí)際工作中如進(jìn)行處理的物料與油污接觸后對物料造成破壞或者發(fā)生反應的,應在購買(mǎi)設備前告知本單位技術(shù)部(真空泵及其他附件進(jìn)行選配)
注:可根據客戶(hù)實(shí)際使用要求訂做加工
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上?;諠詣?dòng)化設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:126306 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃